Fractionnés sur 1000 mètres © stock.adobe.com

Fractionnés sur 1000 mètres, temps de passage, vitesses, allures, durée de récupération

Fractionnés de 1000 mètres, le must pour travailler endurance à vitesse élevée.

Publié le

Fractionnés de 1000 mètres

Une séance de fractionnés de 1000 mètres, c’est souvent difficile, surtout lorsque l’on est au-dessus de sa vitesse de référence. Comme pour la plupart des athlètes, ces 1000 m sont envoyés trop vite. Cela fait du bien au mental de savoir que l’on peut courir aussi vite sur 1000 m, mais en revanche ce ne sera pas bénéfique pour notre endurance à l’effort. Cela habitue notre corps et notre esprit a coupé dès que l’effort est trop intense. Il suffit de scruter les périodes de récupération, avec les vitesses à respectées. Rien de facile.

DISTANCE DE 1000 MÈTRES
VMA Intensités 1000 m Récupération
Temps Vitesse Allure Temps Vitesse Allure
1195%5 min 44 sec10,45 Km/h05:442 min 52 sec7,32 Km/h08:12
100%5 min 27 sec11,00 Km/h05:272 min 43 sec7,70 Km/h07:47
105%5 min 11 sec11,55 Km/h05:112 min 35 sec8,09 Km/h07:25
11.595%5 min 29 sec10,93 Km/h05:292 min 44 sec7,65 Km/h07:50
100%5 min 13 sec11,50 Km/h05:132 min 36 sec8,05 Km/h07:27
105%4 min 58 sec12,08 Km/h04:582 min 29 sec8,45 Km/h07:05
1295%5 min 15 sec11,40 Km/h05:152 min 37 sec7,98 Km/h07:31
100%5 min 0 sec12,00 Km/h05:002 min 30 sec8,40 Km/h07:08
105%4 min 45 sec12,60 Km/h04:452 min 22 sec8,82 Km/h06:48
12.595%5 min 3 sec11,88 Km/h05:032 min 31 sec8,31 Km/h07:13
100%4 min 48 sec12,50 Km/h04:482 min 24 sec8,75 Km/h06:51
105%4 min 34 sec13,13 Km/h04:342 min 17 sec9,19 Km/h06:31
1395%4 min 51 sec12,35 Km/h04:512 min 25 sec8,65 Km/h06:56
100%4 min 36 sec13,00 Km/h04:362 min 18 sec9,10 Km/h06:35
105%4 min 23 sec13,65 Km/h04:232 min 11 sec9,56 Km/h06:16
13.595%4 min 40 sec12,83 Km/h04:402 min 20 sec8,98 Km/h06:41
100%4 min 26 sec13,50 Km/h04:262 min 13 sec9,45 Km/h06:20
105%4 min 13 sec14,18 Km/h04:132 min 6 sec9,92 Km/h06:02
1495%4 min 30 sec13,30 Km/h04:302 min 15 sec9,31 Km/h06:26
100%4 min 17 sec14,00 Km/h04:172 min 8 sec9,80 Km/h06:07
105%4 min 4 sec14,70 Km/h04:042 min 2 sec10,29 Km/h05:49
14.595%4 min 21 sec13,78 Km/h04:212 min 10 sec9,64 Km/h06:13
100%4 min 8 sec14,50 Km/h04:082 min 4 sec10,15 Km/h05:54
105%3 min 56 sec15,23 Km/h03:561 min 58 sec10,66 Km/h05:37
1595%4 min 12 sec14,25 Km/h04:122 min 6 sec9,98 Km/h06:00
100%3 min 59 sec15,00 Km/h04:001 min 59 sec10,50 Km/h05:42
105%3 min 48 sec15,75 Km/h03:481 min 54 sec11,03 Km/h05:26
15.595%4 min 4 sec14,73 Km/h04:042 min 2 sec10,31 Km/h05:49
100%3 min 52 sec15,50 Km/h03:521 min 56 sec10,85 Km/h05:31
105%3 min 41 sec16,28 Km/h03:411 min 50 sec11,39 Km/h05:15
1695%3 min 56 sec15,20 Km/h03:561 min 58 sec10,64 Km/h05:38
100%3 min 45 sec16,00 Km/h03:451 min 52 sec11,20 Km/h05:21
105%3 min 34 sec16,80 Km/h03:341 min 47 sec11,76 Km/h05:06
16.595%3 min 49 sec15,68 Km/h03:491 min 54 sec10,97 Km/h05:28
100%3 min 38 sec16,50 Km/h03:381 min 49 sec11,55 Km/h05:11
105%3 min 27 sec17,33 Km/h03:271 min 43 sec12,13 Km/h04:56
1795%3 min 42 sec16,15 Km/h03:421 min 51 sec11,31 Km/h05:18
100%3 min 31 sec17,00 Km/h03:311 min 45 sec11,90 Km/h05:02
105%3 min 21 sec17,85 Km/h03:211 min 40 sec12,50 Km/h04:48
17.595%3 min 36 sec16,63 Km/h03:361 min 48 sec11,64 Km/h05:09
100%3 min 25 sec17,50 Km/h03:251 min 42 sec12,25 Km/h04:53
105%3 min 15 sec18,38 Km/h03:151 min 37 sec12,86 Km/h04:39
1895%3 min 30 sec17,10 Km/h03:301 min 45 sec11,97 Km/h05:00
100%3 min 20 sec18,00 Km/h03:201 min 40 sec12,60 Km/h04:45
105%3 min 10 sec18,90 Km/h03:101 min 35 sec13,23 Km/h04:32
18.595%3 min 24 sec17,58 Km/h03:241 min 42 sec12,30 Km/h04:52
100%3 min 14 sec18,50 Km/h03:141 min 37 sec12,95 Km/h04:37
105%3 min 5 sec19,43 Km/h03:051 min 32 sec13,60 Km/h04:24
1995%3 min 19 sec18,05 Km/h03:191 min 39 sec12,64 Km/h04:44
100%3 min 9 sec19,00 Km/h03:091 min 34 sec13,30 Km/h04:30
105%3 min 0 sec19,95 Km/h03:001 min 30 sec13,97 Km/h04:17

Pourquoi ne pas réduire le % de VMA sur 1000 m ?

Faire un 1000 m à 85 % de sa VMA n’a pas vraiment d’intérêt. En effet, car simplement ce qui est recherché est de travailler ce fameux seuil 2, seuil au-delà duquel la dette en oxygène devient insupportable. L’erreur la plus commune est de réduire le % de VMA en fonction de la distance des fractionnés. Or si l’on travaille bien à la bonne vitesse, justement, en effectuant ses 1000 m à 100% de VMA l’on améliore son endurance à cette vitesse.

Une question ? Une remarque, un avis, une demande de correction... N'hésites pas :)

💬 Réagir à cet article : J'écris mon post sous cet article

Sur le même sujet

À lire également

VMAVO2max