<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
	<link>https://denislapalus.com/</link>
	<description>R&#233;cits de course d'un marathonien du dimanche, finisher du chelem du Abott World Marathon Majors.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
		<url>https://denislapalus.com/local/cache-vignettes/L144xH121/siteon0-30eab.png?1735720593</url>
		<link>https://denislapalus.com/</link>
		<height>121</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>4 heures de Mont&#233;vrain 2023, l'&#233;preuve d'endurance r&#233;f&#233;rence de Marne-La-Vall&#233;e, impact&#233;e par un effet cyclonique rarissime</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/4-heures-de-montevrain-2023-l-epreuve-d-endurance-reference-de-marne-la-vallee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/4-heures-de-montevrain-2023-l-epreuve-d-endurance-reference-de-marne-la-vallee.html</guid>
		<dc:date>2023-09-12T06:27:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; la fin de la course des 4 heures de Mont&#233;vrain, ce dimanche 27 ao&#251;t 2023, vers midi, l'on ne comptait plus le nombre de participants enrhum&#233;s. Les d&#233;passements r&#233;p&#233;t&#233;s, r&#233;alis&#233;s &#224; tr&#232;s haute vitesse par quelques athl&#232;tes hors normes, g&#233;n&#233;rant des courants d'air dommageables aux participants tremp&#233;s de sueur, avan&#231;ant p&#233;niblement au fil des tours... Un effet cyclonique confirm&#233; par Matteo France (un pote de Tocardo).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra-Marin 2022 : 175 km, golfe du Morbihan, plein les yeux et plein les pattes</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-marin-2022-175-km-golfe-du-morbihan-plein-les-yeux-et-plein-les-pattes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-marin-2022-175-km-golfe-du-morbihan-plein-les-yeux-et-plein-les-pattes.html</guid>
		<dc:date>2022-07-06T13:16:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Golfe du Morbihan : Tocardo en a fait le tour en 22 heures et 16 minutes, 175km, une belle vadrouille, avec une 7e compagnie au clair de lune.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra-Marin 175km - plan d'entrainement 2022 du tocard</title>
		<link>https://denislapalus.com/entrainements/plans-d-entrainements/ultra-marin-175km-plan-d-entrainement-2022-du-tocard.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/entrainements/plans-d-entrainements/ultra-marin-175km-plan-d-entrainement-2022-du-tocard.html</guid>
		<dc:date>2022-04-18T16:09:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Une petite envie de boucler l'ultra marin 175 km ? Si cela ne vous passe pas, il va falloir vous pr&#233;parer un peu quand m&#234;me, c'est tr&#232;s loonnnng.... Plan d'entra&#238;nement pour tocards, sans prise de t&#234;te.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/entrainements/plans-d-entrainements/" rel="directory"&gt;&#128170; Plans d'entrainements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://denislapalus.com/IMG/xlsx/ultra_marin_2022-dla-public.xlsx" length="120181" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" />
		
		<enclosure url="https://denislapalus.com/IMG/pdf/ultra_marin_2022-dla-vitesse-8km.pdf" length="264854" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://denislapalus.com/IMG/pdf/ultra_marin_2022-dla-vitesse-9km.pdf" length="265114" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://denislapalus.com/IMG/pdf/ultra_marin_2022-dla-vitesse-100km.pdf" length="265044" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://denislapalus.com/IMG/pdf/ultra_marin_2022-dla-vitesse-11km.pdf" length="265110" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://denislapalus.com/IMG/pdf/ultra_marin_2022-dla-vitesse-12km.pdf" length="264884" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Championnat de France de trail 2021 - Salers - Parce que je le veau bien, meuh !</title>
		<link>https://denislapalus.com/actualites/journal-d-un-confini/championnat-de-france-de-trail-2021-salers-parce-qu-on-le-veau-bien-meuh.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/actualites/journal-d-un-confini/championnat-de-france-de-trail-2021-salers-parce-qu-on-le-veau-bien-meuh.html</guid>
		<dc:date>2020-11-26T06:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Championnats de France</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;C'est parti pour les inscriptions aux championnats de France de trail, court ou long. En 2021, La Pastourelle sera de nouveau le support de ces trails. Les inscriptions ont d&#233;but&#233; ce lundi 23 novembre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/actualites/journal-d-un-confini/" rel="directory"&gt;&#129322; Journal d'un confini&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/championnats-de-france" rel="tag"&gt;Championnats de France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Trail des Forts de Besan&#231;on 2020 (53km)</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/trail-forts-besancon-53-km-2020.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/trail-forts-besancon-53-km-2020.html</guid>
		<dc:date>2020-10-13T06:35:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pr&#233;vue initialement en mai, report&#233;e au 11 octobre, en raison d'une pand&#233;mie dont vous avez peut-&#234;tre entendue parler (sic), l'&#233;dition 2020 du trail des forts de Besan&#231;on s'est d&#233;roul&#233;e avec pr&#232;s de 1000 coureurs au d&#233;part sur le format 53 km.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>EcoTrail de Madrid 80km</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/ecotrail-80km/ecotrail-de-madrid-80km.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/ecotrail-80km/ecotrail-de-madrid-80km.html</guid>
		<dc:date>2019-11-12T18:12:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;cotrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En ce 9 novembre 2019, se courait l'&#233;cotrail de Madrid. Un parcours vari&#233; proposant le meilleur comme le pire. Le plus facile comme le plus casse-pattes, le plus beau des chemins, comme le pire. Du c&#244;t&#233; de la m&#233;t&#233;o en cette &#233;dition 2019, le beau soleil du d&#233;part laissera progressivement la place au vent glacial et aux nuages, pour terminer avec une pluie battante, assurant une arriv&#233;e en hypothermie au centre de Madrid.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/ecotrail-80km/" rel="directory"&gt;&#127939; &#201;coTrail 80km&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/eco-trail" rel="tag"&gt;&#201;cotrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diagonale des Fous 2019 : El Tocardo survivant ! 2 nuits sans dormir n'emp&#234;chent pas de r&#234;ver !</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/diagonale-des-fous-2019-el-tocardo-survivant-2-nuits-sans-dormir-n-empechent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/diagonale-des-fous-2019-el-tocardo-survivant-2-nuits-sans-dormir-n-empechent.html</guid>
		<dc:date>2019-10-29T17:13:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Certaines courses imposent le respect et l'humilit&#233;. La Diagonale des Fous en fait partie. Cette &#233;preuve a la capacit&#233; de rendre les plus grands de l'ultratrail, nanoscopiques. Les tocards, dont je fais partie, sont quant &#224; eux r&#233;duits &#224; la taille d'une simple crotte de nez. Un courant d'air et c'est direct au fond d'une ravine. Si beaucoup adorent le rhum r&#233;unionnais, ils feraient mieux de craindre le rhume r&#233;unionnais. L'exp&#233;rience de trails classiques ne vaut pas grand chose sur les sentiers de la R&#233;union, ceux de Mafate restant le seul juge. Une arriv&#233;e dans un &#233;tat de fatigue avanc&#233; &#224; Mafate, c'est un abandon assur&#233;. El Tocardo, dans un moment d'&#233;garement, s'&#233;tait inscrit &#224; cette Diagonale 2019. Il &#233;tait enfin temps de confirmer sa folie sur les sentiers de l'&#238;le intense.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mont&#233;vrain 2019 : les 4 heures, quand endurance rime avec pers&#233;v&#233;rance et bonne ambiance. Debrief.</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/montevrain-2019-les-4-heures-quand-endurance-rime-avec-perseverance-et-bonne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/montevrain-2019-les-4-heures-quand-endurance-rime-avec-perseverance-et-bonne.html</guid>
		<dc:date>2019-09-09T09:25:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les 4 heures de Mont&#233;vrain, c'est la course d'endurance d'excellence de la rentr&#233;e de la r&#233;gion de Marne-La-Vall&#233;e. En solo, en duo ou par &#233;quipe, tous les athl&#232;tes franchissent ensemble la ligne d'arriv&#233;e, puisqu'au bout de 4 heures, la course est termin&#233;e. Quand l'endurance rime avec pers&#233;v&#233;rance et bonne ambiance... Dimanche 1er septembre 2019, 6e &#233;dition, course organis&#233;e par Marne-La-Vall&#233;e Endurance.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diagonale des Fous (DDF) / Grand Raid de la R&#233;union (GRR) - Plan entra&#238;nement sp&#233;cial Tocard</title>
		<link>https://denislapalus.com/entrainements/diagonale-des-fous-grand-raid-de-la-reunion-grr-ddf-plan-entrainement-special.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/entrainements/diagonale-des-fous-grand-raid-de-la-reunion-grr-ddf-plan-entrainement-special.html</guid>
		<dc:date>2019-08-30T15:29:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Rando-course</dc:subject>
		<dc:subject>UTMB</dc:subject>
		<dc:subject>DDF</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;C'est toujours sympa de d&#233;goter les plans d'entra&#238;nements de champions, voire que l'on ne sera jamais &#224; leur niveau, et de se blesser d&#232;s que l'on fait 3 entra&#238;nements de leur plan. El Tocardo propose autre chose. Nous ne sommes pas des champions, alors les bons conseils d'aller se taper des sorties de plusieurs heures avec beaucoup de D+ tous les week-ends restera lettre morte... Adaptions les plans &#224; notre niveau, c'est &#224; dire, bien plus bas, au niveau du sol.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/entrainements/" rel="directory"&gt;&#128170; Entra&#238;nements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/randocourse" rel="tag"&gt;Rando-course&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/utmb" rel="tag"&gt;UTMB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ddf" rel="tag"&gt;DDF&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;ribel Trail 2019, au-del&#224; des nuages, un tocard marcheur aux championnats de France de trail</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/meribel-trail-2019-au-dela-des-nuages-un-tocard-marcheur-aux-championnats-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/meribel-trail-2019-au-dela-des-nuages-un-tocard-marcheur-aux-championnats-de.html</guid>
		<dc:date>2019-08-16T09:11:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Championnats de France</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Ce samedi 10 ao&#251;t 2019 se courait le M&#233;ribel Trail, format 50km, support aux championnats de France de Trail Long. Attir&#233; par les sommets, tel un cloporte par du pain moisi, El tocardo &#233;tait venu, histoire de pr&#233;parer ses gambettes &#224; son objectif de mi-saison, le GRR 2019 (Diag des fous de la R&#233;union). En mode marcheur, sans b&#226;ton. Il n'aura pas fait le voyage pour rien, mais n'aura pas pris non plus de coups (de b&#226;ton, &#233;videmment).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/championnats-de-france" rel="tag"&gt;Championnats de France&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
