<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
	<link>https://denislapalus.com/</link>
	<description>R&#233;cits de course d'un marathonien du dimanche, finisher du chelem du Abott World Marathon Majors.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
		<url>https://denislapalus.com/local/cache-vignettes/L144xH121/siteon0-30eab.png?1735720593</url>
		<link>https://denislapalus.com/</link>
		<height>121</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Aff&#251;tage : comment adapter son alimentation les 10 jours avant une course de longue dur&#233;e (marathon, trail long, ultra trail) ?</title>
		<link>https://denislapalus.com/nutrition/alimentation-nutrition-avant-marathon-ultra.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/nutrition/alimentation-nutrition-avant-marathon-ultra.html</guid>
		<dc:date>2025-03-11T09:02:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Marathon</dc:subject>
		<dc:subject>Indice Glyc&#233;mique (IG)</dc:subject>
		<dc:subject>Charge Glyc&#233;mique (CG)</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>Hydratation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les 10 jours pr&#233;c&#233;dant une &#233;preuve de longue dur&#233;e sont importants pour optimiser tes r&#233;serves &#233;nerg&#233;tiques et pr&#233;parer ton corps &#224; l'effort intense qui t'attend. D&#233;tails.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/nutrition/" rel="directory"&gt;&#127823; Nutrition&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/marathon" rel="tag"&gt;Marathon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/indice-glycemique-ig" rel="tag"&gt;Indice Glyc&#233;mique (IG)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/charge-glycemique-cg" rel="tag"&gt;Charge Glyc&#233;mique (CG)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/hydratation" rel="tag"&gt;Hydratation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra Trail : R&#233;cit UTMB World Series USA Grindstone 100M (169 km), Tocardo en mode never give up !</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-trail-recit-utmb-world-series-usa-grindstone-100m-169-km-tocardo-en-mode.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-trail-recit-utmb-world-series-usa-grindstone-100m-169-km-tocardo-en-mode.html</guid>
		<dc:date>2023-09-27T21:23:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;R&#233;cit de cette course folle, un trail relativement caillouteux de 169 km, sous des conditions m&#233;t&#233;o dantesques. Tocardo finit par atteindre la ligne d'arriv&#233;e, apr&#232;s pr&#232;s de 26 heures d'effort.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>4 heures de Mont&#233;vrain 2023, l'&#233;preuve d'endurance r&#233;f&#233;rence de Marne-La-Vall&#233;e, impact&#233;e par un effet cyclonique rarissime</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/4-heures-de-montevrain-2023-l-epreuve-d-endurance-reference-de-marne-la-vallee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/4-heures-de-montevrain-2023-l-epreuve-d-endurance-reference-de-marne-la-vallee.html</guid>
		<dc:date>2023-09-12T06:27:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; la fin de la course des 4 heures de Mont&#233;vrain, ce dimanche 27 ao&#251;t 2023, vers midi, l'on ne comptait plus le nombre de participants enrhum&#233;s. Les d&#233;passements r&#233;p&#233;t&#233;s, r&#233;alis&#233;s &#224; tr&#232;s haute vitesse par quelques athl&#232;tes hors normes, g&#233;n&#233;rant des courants d'air dommageables aux participants tremp&#233;s de sueur, avan&#231;ant p&#233;niblement au fil des tours... Un effet cyclonique confirm&#233; par Matteo France (un pote de Tocardo).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mes objectifs 2023</title>
		<link>https://denislapalus.com/entrainements/objectifs/mes-objectifs-2023.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/entrainements/objectifs/mes-objectifs-2023.html</guid>
		<dc:date>2023-01-25T17:17:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Marathon</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Quels objectifs pour 2023 ? Allez, c'est reparti pour un tour. Alors en 2023, on pr&#233;voit de faire quoi ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/entrainements/objectifs/" rel="directory"&gt;Objectifs&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/marathon" rel="tag"&gt;Marathon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra-Marin 2022 : 175 km, golfe du Morbihan, plein les yeux et plein les pattes</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-marin-2022-175-km-golfe-du-morbihan-plein-les-yeux-et-plein-les-pattes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-marin-2022-175-km-golfe-du-morbihan-plein-les-yeux-et-plein-les-pattes.html</guid>
		<dc:date>2022-07-06T13:16:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Golfe du Morbihan : Tocardo en a fait le tour en 22 heures et 16 minutes, 175km, une belle vadrouille, avec une 7e compagnie au clair de lune.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Championnat de France de trail 2021 - Salers - Parce que je le veau bien, meuh !</title>
		<link>https://denislapalus.com/actualites/journal-d-un-confini/championnat-de-france-de-trail-2021-salers-parce-qu-on-le-veau-bien-meuh.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/actualites/journal-d-un-confini/championnat-de-france-de-trail-2021-salers-parce-qu-on-le-veau-bien-meuh.html</guid>
		<dc:date>2020-11-26T06:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Championnats de France</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;C'est parti pour les inscriptions aux championnats de France de trail, court ou long. En 2021, La Pastourelle sera de nouveau le support de ces trails. Les inscriptions ont d&#233;but&#233; ce lundi 23 novembre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/actualites/journal-d-un-confini/" rel="directory"&gt;&#129322; Journal d'un confini&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/championnats-de-france" rel="tag"&gt;Championnats de France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Calendrier des courses (marathons, 100km, 24 heures)</title>
		<link>https://denislapalus.com/agendas/calendrier-de-toutes-les-courses.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/agendas/calendrier-de-toutes-les-courses.html</guid>
		<dc:date>2019-12-27T11:13:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Marathon</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>100 Km</dc:subject>
		<dc:subject>24 Heures</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Toutes les courses (marathons, 100km, 24 heures) r&#233;f&#233;renc&#233;es par El Tocardo. Vous pouvez soumettre de nouveaux &#233;v&#233;nements !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/agendas/" rel="directory"&gt;&#128197; Agendas&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/marathon" rel="tag"&gt;Marathon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/100-km" rel="tag"&gt;100 Km&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/24-heures" rel="tag"&gt;24 Heures&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Calendrier 2021 des 100km en France</title>
		<link>https://denislapalus.com/agendas/calendrier-2020-des-100km-en-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/agendas/calendrier-2020-des-100km-en-france.html</guid>
		<dc:date>2019-12-27T09:07:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>100 Km</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La liste des 100km en France est tr&#232;s r&#233;duite. Ce type d'&#233;preuve est de fait r&#233;serv&#233; aux athl&#232;tes ayant fait leur preuve sur des longues distances. Si certains 100km, &#224; l'instar de celui de Millau sont mythiques, d'autres ont du mal &#224; sortir de l'anonymat.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/agendas/" rel="directory"&gt;&#128197; Agendas&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/100-km" rel="tag"&gt;100 Km&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diagonale des Fous 2019 : El Tocardo survivant ! 2 nuits sans dormir n'emp&#234;chent pas de r&#234;ver !</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/diagonale-des-fous-2019-el-tocardo-survivant-2-nuits-sans-dormir-n-empechent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/diagonale-des-fous-2019-el-tocardo-survivant-2-nuits-sans-dormir-n-empechent.html</guid>
		<dc:date>2019-10-29T17:13:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Certaines courses imposent le respect et l'humilit&#233;. La Diagonale des Fous en fait partie. Cette &#233;preuve a la capacit&#233; de rendre les plus grands de l'ultratrail, nanoscopiques. Les tocards, dont je fais partie, sont quant &#224; eux r&#233;duits &#224; la taille d'une simple crotte de nez. Un courant d'air et c'est direct au fond d'une ravine. Si beaucoup adorent le rhum r&#233;unionnais, ils feraient mieux de craindre le rhume r&#233;unionnais. L'exp&#233;rience de trails classiques ne vaut pas grand chose sur les sentiers de la R&#233;union, ceux de Mafate restant le seul juge. Une arriv&#233;e dans un &#233;tat de fatigue avanc&#233; &#224; Mafate, c'est un abandon assur&#233;. El Tocardo, dans un moment d'&#233;garement, s'&#233;tait inscrit &#224; cette Diagonale 2019. Il &#233;tait enfin temps de confirmer sa folie sur les sentiers de l'&#238;le intense.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Mont&#233;vrain 2019 : les 4 heures, quand endurance rime avec pers&#233;v&#233;rance et bonne ambiance. Debrief.</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/montevrain-2019-les-4-heures-quand-endurance-rime-avec-perseverance-et-bonne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/montevrain-2019-les-4-heures-quand-endurance-rime-avec-perseverance-et-bonne.html</guid>
		<dc:date>2019-09-09T09:25:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les 4 heures de Mont&#233;vrain, c'est la course d'endurance d'excellence de la rentr&#233;e de la r&#233;gion de Marne-La-Vall&#233;e. En solo, en duo ou par &#233;quipe, tous les athl&#232;tes franchissent ensemble la ligne d'arriv&#233;e, puisqu'au bout de 4 heures, la course est termin&#233;e. Quand l'endurance rime avec pers&#233;v&#233;rance et bonne ambiance... Dimanche 1er septembre 2019, 6e &#233;dition, course organis&#233;e par Marne-La-Vall&#233;e Endurance.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
