<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
	<link>https://denislapalus.com/</link>
	<description>R&#233;cits de course d'un marathonien du dimanche, finisher du chelem du Abott World Marathon Majors.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
		<url>https://denislapalus.com/local/cache-vignettes/L144xH121/siteon0-30eab.png?1735720593</url>
		<link>https://denislapalus.com/</link>
		<height>121</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Fractionn&#233;s 300 m&#232;tres, VMA, intensit&#233;, table des temps, vitesses, allures, r&#233;cup</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/fractionnes-300-metres-vma-intensite-table-des-temps-vitesses-allures-recup.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/fractionnes-300-metres-vma-intensite-table-des-temps-vitesses-allures-recup.html</guid>
		<dc:date>2024-01-23T09:02:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>VMA</dc:subject>
		<dc:subject>aladeux</dc:subject>
		<dc:subject>VO2max</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fractionn&#233;s de 300 m&#232;tres : la s&#233;ance la plus abordable. Table des temps de passage, vitesses, allures pour les fractionn&#233;s sur 300 m&#232;tres ainsi que pour la r&#233;cup&#233;ration.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vma" rel="tag"&gt;VMA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/aladeux" rel="tag"&gt;aladeux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vo2max" rel="tag"&gt;VO2max&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Semi-marathon : minimas pour une qualification aux championnats de France</title>
		<link>https://denislapalus.com/entrainements/semi-marathon-minimas-pour-une-qualification-aux-championnats-de-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/entrainements/semi-marathon-minimas-pour-une-qualification-aux-championnats-de-france.html</guid>
		<dc:date>2022-09-13T13:29:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Semi-Marathon</dc:subject>
		<dc:subject>Championnats de France</dc:subject>
		<dc:subject>Cat&#233;gories FFA</dc:subject>
		<dc:subject>aladeux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Envie de participer aux championnats de France de Semi-marathon ? Top ! Il faut juste faire une petite qualification, histoire de montrer que tu peux finir un 21,1km debout.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/entrainements/" rel="directory"&gt;&#128170; Entra&#238;nements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/semi-marathon" rel="tag"&gt;Semi-Marathon&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/championnats-de-france" rel="tag"&gt;Championnats de France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/categories-ffa" rel="tag"&gt;Cat&#233;gories FFA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/aladeux" rel="tag"&gt;aladeux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fractionn&#233;s : calculette temps d'effort, vitesse, allure, temps de r&#233;cup&#233;ration</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/fractionnes-calculette-temps-d-effort-vitesse-allure-temps-de-recuperation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/fractionnes-calculette-temps-d-effort-vitesse-allure-temps-de-recuperation.html</guid>
		<dc:date>2021-11-29T11:32:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>aladeux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Calcul des temps de passages pour fractionn&#233;s. En combien de secondes dois-je courir mes 200 m&#232;tres si j'ai une VMA de 15km/h ? Et bien pour la r&#233;ponse, suffit de cliquoter.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/aladeux" rel="tag"&gt;aladeux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
