<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
	<link>https://denislapalus.com/</link>
	<description>R&#233;cits de course d'un marathonien du dimanche, finisher du chelem du Abott World Marathon Majors.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
		<url>https://denislapalus.com/local/cache-vignettes/L144xH121/siteon0-30eab.png?1735720593</url>
		<link>https://denislapalus.com/</link>
		<height>121</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Fractionn&#233;s sur 1000 m&#232;tres, temps de passage, vitesses, allures, dur&#233;e de r&#233;cup&#233;ration</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/fractionnes-1000-metres.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/fractionnes-1000-metres.html</guid>
		<dc:date>2024-01-25T17:24:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>VMA</dc:subject>
		<dc:subject>VO2max</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fractionn&#233;s de 1000 m&#232;tres, le must pour travailler endurance &#224; vitesse &#233;lev&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vma" rel="tag"&gt;VMA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vo2max" rel="tag"&gt;VO2max&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fractionn&#233;s 300 m&#232;tres, VMA, intensit&#233;, table des temps, vitesses, allures, r&#233;cup</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/fractionnes-300-metres-vma-intensite-table-des-temps-vitesses-allures-recup.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/fractionnes-300-metres-vma-intensite-table-des-temps-vitesses-allures-recup.html</guid>
		<dc:date>2024-01-23T09:02:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>VMA</dc:subject>
		<dc:subject>aladeux</dc:subject>
		<dc:subject>VO2max</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Fractionn&#233;s de 300 m&#232;tres : la s&#233;ance la plus abordable. Table des temps de passage, vitesses, allures pour les fractionn&#233;s sur 300 m&#232;tres ainsi que pour la r&#233;cup&#233;ration.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vma" rel="tag"&gt;VMA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/aladeux" rel="tag"&gt;aladeux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vo2max" rel="tag"&gt;VO2max&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Par combien faut-il diviser sa VO2Max pour obtenir sa VMA ?</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/par-combien-faut-il-diviser-sa-vo2max-pour-obtenir-sa-vma.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/par-combien-faut-il-diviser-sa-vo2max-pour-obtenir-sa-vma.html</guid>
		<dc:date>2023-04-30T07:07:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>VMA</dc:subject>
		<dc:subject>VO2max</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les montres connect&#233;es indiquent g&#233;n&#233;ralement la VO2Max, par combien faut-il la diviser pour obtenir une estimation de sa VMA ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vma" rel="tag"&gt;VMA&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vo2max" rel="tag"&gt;VO2max&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fractionn&#233;s 400 m&#232;tres, VMA, intensit&#233;, table des temps, vitesses, allures, r&#233;cup</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/fractionnes-400-metres-vma-intensite-temps-vitesses-allures-recup.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/fractionnes-400-metres-vma-intensite-temps-vitesses-allures-recup.html</guid>
		<dc:date>2021-12-13T05:57:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>VMA</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Table des temps de passage, vitesses, allures pour les fractionn&#233;s sur 400 m&#232;tres ainsi que pour la r&#233;cup&#233;ration.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vma" rel="tag"&gt;VMA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Convertisseur vitesse en km/h en allure minutes/secondes au kilom&#232;tre et inversement</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/calculette-vitesse-vers-allure-ou-allure-vers-vitesse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/calculette-vitesse-vers-allure-ou-allure-vers-vitesse.html</guid>
		<dc:date>2021-11-29T17:22:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>VMA</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Convertir une vitesse en km/h en allure au kilo (min/sec au kilo) ou inversement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/vma" rel="tag"&gt;VMA&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fractionn&#233;s : calculette temps d'effort, vitesse, allure, temps de r&#233;cup&#233;ration</title>
		<link>https://denislapalus.com/outils/fractionnes-calculette-temps-d-effort-vitesse-allure-temps-de-recuperation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/outils/fractionnes-calculette-temps-d-effort-vitesse-allure-temps-de-recuperation.html</guid>
		<dc:date>2021-11-29T11:32:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>aladeux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Calcul des temps de passages pour fractionn&#233;s. En combien de secondes dois-je courir mes 200 m&#232;tres si j'ai une VMA de 15km/h ? Et bien pour la r&#233;ponse, suffit de cliquoter.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/outils/" rel="directory"&gt;&#128736;&#65039; Outils&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/aladeux" rel="tag"&gt;aladeux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
