<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
	<link>https://denislapalus.com/</link>
	<description>R&#233;cits de course d'un marathonien du dimanche, finisher du chelem du Abott World Marathon Majors.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Denis Lapalus, alias El Tocardo - R&#233;cits de courses &#224; pied</title>
		<url>https://denislapalus.com/local/cache-vignettes/L144xH121/siteon0-30eab.png?1735720593</url>
		<link>https://denislapalus.com/</link>
		<height>121</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra Trail des Pa&#239;ens : UTMB Alsace Grand Est 100K 2024</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-trail-utmb-alsace-grand-est-100k-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-trail-utmb-alsace-grand-est-100k-2024.html</guid>
		<dc:date>2025-03-09T17:01:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>UTMB</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;116 km annonc&#233;s pour cet ultra trail, pour un total de 4200 D+. Cela suffit bien pour remplir un dimanche !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/utmb" rel="tag"&gt;UTMB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Infernal trail des Vosges 2024 100 km (IT 100)</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/infernal-trail-2024-100-km-it-100.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/infernal-trail-2024-100-km-it-100.html</guid>
		<dc:date>2024-09-18T06:50:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>
		<dc:subject>100 Km</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Tocardo a boucl&#233; cet infernal trail des Vosges, distance 100 km, en 15 h 40 min, en transpirant, malgr&#233; le froid.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/100-km" rel="tag"&gt;100 Km&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>UT4M 180 km Challenge 2024, en 27 heures 41 minutes </title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ut4m-180-km-challenge-2024.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ut4m-180-km-challenge-2024.html</guid>
		<dc:date>2024-07-31T14:01:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Tocardo participait &#224; cette &#233;dition 2024 de l'UT4M 180 Challenge, une sacr&#233;e aventure.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra Trail : R&#233;cit UTMB World Series USA Grindstone 100M (169 km), Tocardo en mode never give up !</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-trail-recit-utmb-world-series-usa-grindstone-100m-169-km-tocardo-en-mode.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-trail-recit-utmb-world-series-usa-grindstone-100m-169-km-tocardo-en-mode.html</guid>
		<dc:date>2023-09-27T21:23:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;R&#233;cit de cette course folle, un trail relativement caillouteux de 169 km, sous des conditions m&#233;t&#233;o dantesques. Tocardo finit par atteindre la ligne d'arriv&#233;e, apr&#232;s pr&#232;s de 26 heures d'effort.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>4 heures de Mont&#233;vrain 2023, l'&#233;preuve d'endurance r&#233;f&#233;rence de Marne-La-Vall&#233;e, impact&#233;e par un effet cyclonique rarissime</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/4-heures-de-montevrain-2023-l-epreuve-d-endurance-reference-de-marne-la-vallee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/4-heures-de-montevrain-2023-l-epreuve-d-endurance-reference-de-marne-la-vallee.html</guid>
		<dc:date>2023-09-12T06:27:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; la fin de la course des 4 heures de Mont&#233;vrain, ce dimanche 27 ao&#251;t 2023, vers midi, l'on ne comptait plus le nombre de participants enrhum&#233;s. Les d&#233;passements r&#233;p&#233;t&#233;s, r&#233;alis&#233;s &#224; tr&#232;s haute vitesse par quelques athl&#232;tes hors normes, g&#233;n&#233;rant des courants d'air dommageables aux participants tremp&#233;s de sueur, avan&#231;ant p&#233;niblement au fil des tours... Un effet cyclonique confirm&#233; par Matteo France (un pote de Tocardo).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ultra-Marin 2022 : 175 km, golfe du Morbihan, plein les yeux et plein les pattes</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-marin-2022-175-km-golfe-du-morbihan-plein-les-yeux-et-plein-les-pattes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/ultra-marin-2022-175-km-golfe-du-morbihan-plein-les-yeux-et-plein-les-pattes.html</guid>
		<dc:date>2022-07-06T13:16:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Golfe du Morbihan : Tocardo en a fait le tour en 22 heures et 16 minutes, 175km, une belle vadrouille, avec une 7e compagnie au clair de lune.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La Pastourelle 2022 : Championnats de France de Trail Long (53 km)</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/la-pastourelle-2022-championnats-de-france-de-trail-long-53-km.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/la-pastourelle-2022-championnats-de-france-de-trail-long-53-km.html</guid>
		<dc:date>2022-05-31T13:21:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Championnats de France</dc:subject>
		<dc:subject>alaune</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Annul&#233;e en 2020 et en 2021, La Pastourelle &#233;dition 2022 a tenu toutes ses promesses. Une m&#233;t&#233;o id&#233;ale, des paysages somptueux, une ambiance au top, des b&#233;n&#233;voles au taquet. Tocardo &#233;tait de la f&#234;te !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/championnats-de-france" rel="tag"&gt;Championnats de France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Trail des Forts de Besan&#231;on 2020 (53km)</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/trail-forts-besancon-53-km-2020.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/trail-forts-besancon-53-km-2020.html</guid>
		<dc:date>2020-10-13T06:35:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Pr&#233;vue initialement en mai, report&#233;e au 11 octobre, en raison d'une pand&#233;mie dont vous avez peut-&#234;tre entendue parler (sic), l'&#233;dition 2020 du trail des forts de Besan&#231;on s'est d&#233;roul&#233;e avec pr&#232;s de 1000 coureurs au d&#233;part sur le format 53 km.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Trail de l'Aubetin 2020, Saint-Augustin (77)</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/trail-de-l-aubetin-2020-saint-augustin-77.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/trail-de-l-aubetin-2020-saint-augustin-77.html</guid>
		<dc:date>2020-05-04T13:48:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Rappelez-vous. Il existait une &#233;poque durant laquelle des courses &#224; pied &#233;taient organis&#233;es. Ces temps anciens durant lesquels un virus de grippe ne faisait pas arr&#234;ter la plan&#232;te enti&#232;re... En ce 23 f&#233;vrier 2020, apr&#232;s quelques temp&#234;tes, un virus li&#233; de pr&#232;s ou de loin &#224; une marque de bi&#232;re mexicaine, je devais honorer mon dossard aupr&#232;s du trail de l'Aubetin.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diagonale des Fous 2019 : El Tocardo survivant ! 2 nuits sans dormir n'emp&#234;chent pas de r&#234;ver !</title>
		<link>https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/diagonale-des-fous-2019-el-tocardo-survivant-2-nuits-sans-dormir-n-empechent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/diagonale-des-fous-2019-el-tocardo-survivant-2-nuits-sans-dormir-n-empechent.html</guid>
		<dc:date>2019-10-29T17:13:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>


		<dc:subject>Trail</dc:subject>
		<dc:subject>Endurance</dc:subject>
		<dc:subject>UltraTrail</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Certaines courses imposent le respect et l'humilit&#233;. La Diagonale des Fous en fait partie. Cette &#233;preuve a la capacit&#233; de rendre les plus grands de l'ultratrail, nanoscopiques. Les tocards, dont je fais partie, sont quant &#224; eux r&#233;duits &#224; la taille d'une simple crotte de nez. Un courant d'air et c'est direct au fond d'une ravine. Si beaucoup adorent le rhum r&#233;unionnais, ils feraient mieux de craindre le rhume r&#233;unionnais. L'exp&#233;rience de trails classiques ne vaut pas grand chose sur les sentiers de la R&#233;union, ceux de Mafate restant le seul juge. Une arriv&#233;e dans un &#233;tat de fatigue avanc&#233; &#224; Mafate, c'est un abandon assur&#233;. El Tocardo, dans un moment d'&#233;garement, s'&#233;tait inscrit &#224; cette Diagonale 2019. Il &#233;tait enfin temps de confirmer sa folie sur les sentiers de l'&#238;le intense.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://denislapalus.com/recits-de-courses/trails/" rel="directory"&gt;Trails&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://denislapalus.com/trail" rel="tag"&gt;Trail&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/endurance" rel="tag"&gt;Endurance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://denislapalus.com/ultratrail" rel="tag"&gt;UltraTrail&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
