Marathon 2023 : retour des minimas qualificatifs pour les Championnats de France

Minima 2023 Marathon
Les championnats de France de Marathon 2023 seront soumis à des minimas qualificatifs (à la différence du dernier championnat de France 2022 de Deauville, pour lequel tous les licenciés ayant terminer un marathon étaient qualifiés automatiquement). Désormais, avant d’aller chercher votre t-shirt des CF, il va falloir se qualifier. Et oui ! Fort heureusement, c’est fini cette période sombre durant laquelle l’on pouvait participer aux CF en courant le marathon en 5 heures 30 en étant Senior :)
| Catégories | Hommes (Vitesse - Allure au km) | Femmes (Vitesse - Allure au km) |
|---|---|---|
| Espoirs/Seniors/Masters 0 | 2h48 (15,07 Km/h - 03:58 au km) | 3h38 (11,61 Km/h - 05:09 au km) |
| Masters 1 | 3h08 (13,47 Km/h - 04:27 au km) | 4h02 (10,46 Km/h - 05:44 au km) |
| Masters 2 | 3h14 (13,05 Km/h - 04:35 au km) | 4h08 (10,21 Km/h - 05:52 au km) |
| Masters 3 | 3h20 (12,66 Km/h - 04:44 au km) | 4h14 (9,97 Km/h - 06:01 au km) |
| Masters 4 | 3h26 (12,29 Km/h - 04:52 au km) | 4h20 (9,74 Km/h - 06:09 au km) |
| Masters 5 | 3h34 (11,83 Km/h - 05:04 au km) | 4h26 (9,52 Km/h - 06:18 au km) |
| Masters 6 | 3h42 (11,40 Km/h - 05:15 au km) | 4h32 (9,31 Km/h - 06:26 au km) |
| Masters 7 | 3h50 (11,01 Km/h - 05:27 au km) | 4h40 (9,04 Km/h - 06:38 au km) |
| Masters 8 | 4h00 (10,55 Km/h - 05:41 au km) | 4h50 (8,73 Km/h - 06:52 au km) |
| Masters 9 et + | 4h10(10,13 Km/h - 05:55 au km) | 5h00(8,44 Km/h - 07:06 au km) |
(source officielle : Minimas Marathon (Athle.fr))
Les marathons européens labellisés World Athletics ainsi que les marathons de New York, Boston et Chicago sont qualificatifs au même titre que tous les marathons labelisés FFA en France.