Fractionnés 400 mètres, VMA, intensité, table des temps, vitesses, allures, récup
Ne pas confondre repos et récup !
La plupart des athlètes pensent que la récupération lors de séances de VMA sont des temps de repo, sur place... Ou en marchant tranquillou. Il n’en est rien. Ce ne sont pas des temps de repo mais de récupération. Il faut donc continuer de courir, mais à une allure moindre (évidemment !) afin de récupérer au mieux. Le but du jeu étant que les fréquences cardiaques de l’athlète ne descendent pas de plus de 20 battements à la minute lors d’une phase de récupération par rapport au segment couru en vitesse du fractionné. Si vous ne pouvez pas récupérer autrement qu’en marchant, c’est que votre VMA est surévaluée. Une séance de VMA ne doit pas être une séance de la mort !
| DISTANCE DE 400 MÈTRES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMA | Intensités | 400 m | Récupération | ||||
| Temps | Vitesse | Allure | Temps | Vitesse | Allure | ||
| 11 | 95% | 2 min 17 sec | 10,45 Km/h | 05:44 | 1 min 8 sec | 7,31 Km/h | 08:12 |
| 100% | 2 min 10 sec | 11,00 Km/h | 05:27 | 1 min 5 sec | 7,70 Km/h | 07:47 | |
| 105% | 2 min 4 sec | 11,55 Km/h | 05:11 | 1 min 2 sec | 8,09 Km/h | 07:25 | |
| 11.5 | 95% | 2 min 11 sec | 10,93 Km/h | 05:29 | 1 min 5 sec | 7,65 Km/h | 07:50 |
| 100% | 2 min 5 sec | 11,50 Km/h | 05:13 | 1 min 2 sec | 8,05 Km/h | 07:27 | |
| 105% | 1 min 59 sec | 12,08 Km/h | 04:58 | 59 sec | 8,45 Km/h | 07:05 | |
| 12 | 95% | 2 min 6 sec | 11,40 Km/h | 05:15 | 1 min 3 sec | 7,98 Km/h | 07:31 |
| 100% | 2 min 0 sec | 12,00 Km/h | 05:00 | 1 min 0 sec | 8,40 Km/h | 07:08 | |
| 105% | 1 min 54 sec | 12,60 Km/h | 04:45 | 57 sec | 8,82 Km/h | 06:48 | |
| 12.5 | 95% | 2 min 1 sec | 11,88 Km/h | 05:03 | 1 min 0 sec | 8,31 Km/h | 07:13 |
| 100% | 1 min 55 sec | 12,50 Km/h | 04:48 | 57 sec | 8,75 Km/h | 06:51 | |
| 105% | 1 min 49 sec | 13,13 Km/h | 04:34 | 54 sec | 9,19 Km/h | 06:31 | |
| 13 | 95% | 1 min 56 sec | 12,35 Km/h | 04:51 | 58 sec | 8,65 Km/h | 06:56 |
| 100% | 1 min 50 sec | 13,00 Km/h | 04:36 | 55 sec | 9,10 Km/h | 06:35 | |
| 105% | 1 min 45 sec | 13,65 Km/h | 04:23 | 52 sec | 9,56 Km/h | 06:16 | |
| 13.5 | 95% | 1 min 52 sec | 12,83 Km/h | 04:40 | 56 sec | 8,98 Km/h | 06:41 |
| 100% | 1 min 46 sec | 13,50 Km/h | 04:26 | 53 sec | 9,45 Km/h | 06:20 | |
| 105% | 1 min 41 sec | 14,18 Km/h | 04:13 | 50 sec | 9,92 Km/h | 06:02 | |
| 14 | 95% | 1 min 48 sec | 13,30 Km/h | 04:30 | 54 sec | 9,31 Km/h | 06:26 |
| 100% | 1 min 42 sec | 14,00 Km/h | 04:17 | 51 sec | 9,80 Km/h | 06:07 | |
| 105% | 1 min 37 sec | 14,70 Km/h | 04:04 | 48 sec | 10,29 Km/h | 05:49 | |
| 14.5 | 95% | 1 min 44 sec | 13,78 Km/h | 04:21 | 52 sec | 9,64 Km/h | 06:13 |
| 100% | 1 min 39 sec | 14,50 Km/h | 04:08 | 49 sec | 10,15 Km/h | 05:54 | |
| 105% | 1 min 34 sec | 15,23 Km/h | 03:56 | 47 sec | 10,66 Km/h | 05:37 | |
| 15 | 95% | 1 min 41 sec | 14,25 Km/h | 04:12 | 50 sec | 9,98 Km/h | 06:00 |
| 100% | 1 min 36 sec | 15,00 Km/h | 04:00 | 48 sec | 10,50 Km/h | 05:42 | |
| 105% | 1 min 31 sec | 15,75 Km/h | 03:48 | 45 sec | 11,02 Km/h | 05:26 | |
| 15.5 | 95% | 1 min 37 sec | 14,73 Km/h | 04:04 | 48 sec | 10,31 Km/h | 05:49 |
| 100% | 1 min 32 sec | 15,50 Km/h | 03:52 | 46 sec | 10,85 Km/h | 05:31 | |
| 105% | 1 min 28 sec | 16,28 Km/h | 03:41 | 44 sec | 11,39 Km/h | 05:15 | |
| 16 | 95% | 1 min 34 sec | 15,20 Km/h | 03:56 | 47 sec | 10,64 Km/h | 05:38 |
| 100% | 1 min 30 sec | 16,00 Km/h | 03:45 | 45 sec | 11,20 Km/h | 05:21 | |
| 105% | 1 min 25 sec | 16,80 Km/h | 03:34 | 42 sec | 11,76 Km/h | 05:06 | |
| 16.5 | 95% | 1 min 31 sec | 15,68 Km/h | 03:49 | 45 sec | 10,97 Km/h | 05:28 |
| 100% | 1 min 27 sec | 16,50 Km/h | 03:38 | 43 sec | 11,55 Km/h | 05:11 | |
| 105% | 1 min 23 sec | 17,33 Km/h | 03:27 | 41 sec | 12,13 Km/h | 04:56 | |
| 17 | 95% | 1 min 29 sec | 16,15 Km/h | 03:42 | 44 sec | 11,30 Km/h | 05:18 |
| 100% | 1 min 24 sec | 17,00 Km/h | 03:31 | 42 sec | 11,90 Km/h | 05:02 | |
| 105% | 1 min 20 sec | 17,85 Km/h | 03:21 | 40 sec | 12,50 Km/h | 04:48 | |
| 17.5 | 95% | 1 min 26 sec | 16,63 Km/h | 03:36 | 43 sec | 11,64 Km/h | 05:09 |
| 100% | 1 min 22 sec | 17,50 Km/h | 03:25 | 41 sec | 12,25 Km/h | 04:53 | |
| 105% | 1 min 18 sec | 18,38 Km/h | 03:15 | 39 sec | 12,86 Km/h | 04:39 | |
| 18 | 95% | 1 min 24 sec | 17,10 Km/h | 03:30 | 42 sec | 11,97 Km/h | 05:00 |
| 100% | 1 min 20 sec | 18,00 Km/h | 03:20 | 40 sec | 12,60 Km/h | 04:45 | |
| 105% | 1 min 16 sec | 18,90 Km/h | 03:10 | 38 sec | 13,23 Km/h | 04:32 | |
| 18.5 | 95% | 1 min 21 sec | 17,58 Km/h | 03:24 | 40 sec | 12,30 Km/h | 04:52 |
| 100% | 1 min 17 sec | 18,50 Km/h | 03:14 | 38 sec | 12,95 Km/h | 04:37 | |
| 105% | 1 min 14 sec | 19,43 Km/h | 03:05 | 37 sec | 13,60 Km/h | 04:24 | |
| 19 | 95% | 1 min 19 sec | 18,05 Km/h | 03:19 | 39 sec | 12,64 Km/h | 04:44 |
| 100% | 1 min 15 sec | 19,00 Km/h | 03:09 | 37 sec | 13,30 Km/h | 04:30 | |
| 105% | 1 min 12 sec | 19,95 Km/h | 03:00 | 36 sec | 13,96 Km/h | 04:17 | |
Et des séries de combien ?
Tout dépend de ton niveau. Débutant de 6 à 8, intermédiaire, 8 à 12, et expert, jusqu’à 20. De nombreux athlètes font 2 séries de 10 par exemple, mais l’idée est bien de conserver le mode récupération entre les 2 séries et non pas de passer en mode repo :)
Pas assez vite ?
Si tu ne respectes pas un temps de passage à 2 secondes près, deux fois consécutives, la séance est terminée. Tu peux faire un footing. Cela ne sert à rien de faire des fausses séances de VMA. Cela arrive à tous les athlètes de ne pas être en forme ou alors ta VMA est surévaluée.
Trop vite ? Mauvaise séance !
C’est le pire de tout. Une séance de VMA où l’on s’arrache... Car en survitesse en fractionnés, à moins que tu sois un pistard, pour les courses d’endurance, c’est l’ennemi numéro 1. Origine de blessures par excellence, surtout lorsque tu réalises tes séance de VMA sur piste. Tout le monde peut courir plus vite que sa VMA, mais ce n’est pas le but de cet exercice !
Coureur de vitesse ou d’endurance ?
Pour les athlètes souhaitant augmenter leur vitesse, ils peuvent se permettent d’effectuer des séances plus rapides (105% VMA), car ils recherchent à développer (augmenter) leur VMA. Ils pourront alors récupérer sur place s’ils le souhaitent, la vitesse prime.
Pour les coureurs visant l’endurance, il convient de ne pas dépasser les vitesses assignées (100% max) et de surtout ne pas marcher entre les segments de fractionnés, puisque l’endurance est visée. D’après ce que l’on constate le plus souvent, les athlètes font exactement l’inverse... Mais bon, ça fonctionne quand même :)